Un documento de comer juntos de nuevo ..
En este trabajo, y reconocida por los sistemas operativos Windows, y los números de puerto usados por los servicios pertenecientes a Windows a aprender a cambiar la ruta. ¿Qué servicio utiliza el puerto y el protocolo de Aiağıda que figuran en la información disponible.
De hecho, la siguiente lista de equipos disponibles, todos nosotros. Esta lista "% windir% \ system32 \ drivers \ etc" carpeta bajo el término "servicios" puede presentar.
Si desea cambiar el puerto por defecto para un servicio que usted puede editar este archivo.
Les deseo buen día ...
| Servicio de nombres | Número de puerto Protocolo | Alias | Comentario |
| eco | 7/tcp | ||
| eco | 7/udp | ||
| descartar | 9/tcp | nulo fregadero | |
| descartar | 9/udp | nulo fregadero | |
| Systat | 11/tcp | usuarios | # Usuarios activos |
| Systat | 11/udp | usuarios | # Usuarios activos |
| durante el día | 13/tcp | ||
| durante el día | 13/udp | ||
| QOTD | 17/tcp | citar | # La frase del día |
| QOTD | 17/udp | citar | # La frase del día |
| chargen | 19/tcp | ttytst fuente | # Generador de caracteres |
| chargen | 19/udp | ttytst fuente | # Datos del generador de caracteres |
| ftp-data | 20/tcp | # FTP | |
| ftp | 21/tcp | # FTP. controlar | |
| ssh | 22/tcp | # SSH Remote Login Protocolo | |
| telnet | 23/tcp | Correo # Protocolo simple de transferencia | |
| smtp | 25/tcp | ||
| tiempo | 37/tcp | timserver | |
| tiempo | 37/udp | timserver | |
| RLP | 39/udp | recurso | # Protocolo de Localización de Recursos |
| servidores de nombres | 42/tcp | nombre | # Host Name Server |
| servidores de nombres | 42/udp | nombre | # Host Name Server |
| NICNAME | 43/tcp | whois | |
| dominio | 53/tcp | # Nombre del servidor de dominio | |
| dominio | 53/udp | # Nombre del servidor de dominio | |
| bootps | 67/udp | DHCPs | Manos a la Obra # servidor de protocolo |
| bootpc | 68/udp | dhcpc | # Bootstrap Protocolo de Cliente |
| tftp | 69/udp | El archivo # trivial de transferencia de | |
| Gopher | 70/tcp | ||
| dedo | 79/tcp | ||
| http | 80/TCP | www www-http | # World Wide Web |
| hosts2 ns | 81/tcp | # HOSTS2 servidor de nombres | |
| hosts2 ns | 81/udp | # HOSTS2 servidor de nombres | |
| hellhound | 88/tcp | krb5 kerberos-sec | # Kerberos |
| hellhound | 88/udp | krb5 kerberos-sec | # Kerberos |
| nombre de host | 101/tcp | nombres de host | NIC # Nombre de host del servidor |
| TSAP iso- | 102/tcp | # ISO-TSAP Clase 0 | |
| rtelnet | 107/tcp | # Telnet servicio remoto | |
| pop2 | 109/tcp | oficina de correos | # Protocolo de oficina - Versión 2 |
| pop3 | 110/tcp | # Protocolo de oficina - Versión 3 | |
| sunrpc | 111/tcp | rpcbind portmap | # Dom Llamada a procedimiento remoto |
| sunrpc | 111/udp | rpcbind portmap | # Dom Llamada a procedimiento remoto |
| auth | 113/tcp | dente del grifo | # Protocolo de identificación |
| uucp-path | 117/tcp | ||
| sqlserv | 118/tcp | # SQL Servicios | |
| nntp | 119/tcp | usenet | # Network News Transfer Protocol |
| NTP | 123/udp | # Red de Protocolo de Tiempo de | |
| EPMAP | 135/tcp | loc-srv | Punto final de la resolución # DCE |
| EPMAP | 135/udp | loc-srv | Punto final de la resolución # DCE |
| netbios-ns | 137/tcp | nbname | # Servicio de nombres NetBIOS |
| netbios-ns | 137/UDP | nbname | # Servicio de nombres NetBIOS |
| NetBIOS-DGM | 138/UDP | nbdatagram | # Servicio de datagramas NetBIOS |
| netbios-ssn | 139/TCP | nbsession | # NETBIOS Session Service |
| imap | 143/tcp | IMAP4 | # Internet Message Access Protocol |
| sql-net | 150/tcp | ||
| SQLSRV | 156/tcp | ||
| pcmail-SRV | 158/tcp | # PCMail servidor | |
| snmp | 161/udp | # SNMP | |
| snmptrap | 162/udp | snmp-trap | # Trampa SNMP |
| impresión-SRV | 170/tcp | # Red PostScript | |
| bg | 179/tcp | Puerta de enlace # Fronteriza Protocolo | |
| irc | 194/tcp | # Internet Relay Chat Protocolo | |
| ipx | 213/udp | # IPX a través de IP | |
| RTSPS | 322/tcp | ||
| RTSPS | 322/udp | ||
| MFTP | 349/tcp | ||
| MFTP | 349/udp | ||
| ldap | 389/tcp | # Directorio de Protocolo ligero de acceso | |
| https | 443/tcp | MCOM | # HTTP sobre TLS / SSL |
| https | 443/udp | MCOM | # HTTP sobre TLS / SSL |
| microsoft-ds | 445/tcp | ||
| microsoft-ds | 445/udp | ||
| kpasswd | 464/tcp | # Kerberos (v5) | |
| kpasswd | 464/udp | # Kerberos (v5) | |
| ISAKMP | El puerto 500 UDP | Ike | # Internet Key Exchange |
| crs | 507/tcp | # Contenido de la replicación del sistema | |
| crs | 507/udp | # Contenido de la replicación del sistema | |
| ejecutivo | 512/tcp | # Proceso de ejecución remota de | |
| tortazo | 512/udp | Comsat | |
| Acceder | 513/tcp | Inicio de sesión remoto # | |
| que | 513/udp | whod | |
| cmd | 514/tcp | concha | |
| syslog | 514/udp | ||
| impresora | 515/TCP | de cola de impresión | |
| talco | 517/udp | ||
| ntalk | 518/udp | ||
| efs | 520/tcp | El archivo # extendido servidor de nombres | |
| enrutador | 520/udp | ruta de enrutado | |
| ULP | 522/tcp | ||
| ULP | 522/udp | ||
| temporizado | 525/udp | contemporizador | |
| tempo | 526/tcp | NewDate | |
| irc-serv | 529/tcp | ||
| irc-serv | 529/udp | ||
| mensajero | 530/tcp | rpc | |
| conferencia | 531/tcp | charlar | |
| Netnews | 532/tcp | readnews | |
| netwall | 533/udp | # Para emisiones de emergencia | |
| uucp | 540/tcp | uucpd | |
| klogin | 543/tcp | # Kerberos de inicio de sesión | |
| kshell | 544/tcp | krcmd | # Kerberos shell remoto |
| DHCPv6-cliente | 546/tcp | # DHCPv6 cliente | |
| DHCPv6-cliente | 546/udp | # DHCPv6 cliente | |
| dhcpv6_server-servidor | 547/tcp | # DHCPv6 servidor | |
| dhcpv6_server-servidor | 547/udp | # DHCPv6 servidor | |
| afpovertcp | 548/tcp | # AFP sobre TCP | |
| afpovertcp | 548/udp | # AFP sobre TCP | |
| nueva rwho | 550/udp | nueva-que | |
| rtsp | 554/tcp | # Stream en tiempo real Protocolo de control de | |
| rtsp | 554/udp | # Stream en tiempo real Protocolo de control de | |
| remotefs | 556/tcp | RFS rfs_server | |
| rmonitor | 560/udp | rmonitord | |
| controlar | 561/udp | ||
| NNTPS | 563/tcp | snntp | # NNTP a través de TLS / SSL |
| NNTPS | 563/udp | snntp | # NNTP a través de TLS / SSL |
| whoami | 565/tcp | ||
| whoami | 565/udp | ||
| ms-lanzadera | 568/tcp | # Microsoft transporte | |
| ms-lanzadera | 568/udp | # Microsoft transporte | |
| MS-roma | 569/tcp | # Microsoft Roma | |
| MS-roma | 569/udp | # Microsoft Roma | |
| http-RPC-EPMAP | 593/tcp | # HTTP RPC Ep Mapa | |
| http-RPC-EPMAP | 593/udp | # HTTP RPC Ep Mapa | |
| hmmp-ind | 612/tcp | Indicación # HMMP | |
| hmmp-ind | 612/udp | Indicación # HMMP | |
| hmmp-op | 613/tcp | # HMMP Operación | |
| hmmp-op | 613/udp | # HMMP Operación | |
| ldaps | 636/tcp | sldap | # LDAP sobre SSL / TLS |
| muerte | 666/tcp | # Muerte Id Software | |
| muerte | 666/udp | # Muerte Id Software | |
| MSEXCH de ruta | 691/tcp | # MS de enrutamiento de Exchange | |
| MSEXCH de ruta | 691/udp | # MS de enrutamiento de Exchange | |
| kerberos-adm | 749/tcp | # De administración de Kerberos | |
| kerberos-adm | 749/udp | # De administración de Kerberos | |
| Kerberos-IV | 750/udp | # Kerberos versión IV | |
| mdbs_daemon | 800/tcp | ||
| mdbs_daemon | 800/udp | ||
| FTPS-data | 989/tcp | De datos N º FTP sobre TLS / SSL | |
| FTPS | 990/tcp | De control, FTP sobre SSL / TLS | |
| telnet | 992/tcp | # El protocolo Telnet a través de TLS / SSL | |
| IMAPS | 993/tcp | # Protocolo IMAP4 a través de TLS / SSL | |
| CRI | 994/tcp | # Protocolo IRC a través de TLS / SSL | |
| POP3S | 995/tcp | spop3 | # Protocolo POP3 a través de TLS / SSL (era spop3) |
| POP3S | 995/udp | spop3 | # Protocolo POP3 a través de TLS / SSL (era spop3) |
| kpop | 1109/tcp | # Kerberos POP | |
| nfsd-status | 1110/tcp | Cluster # estado de información | |
| nfsd-keepalive | 1110/udp | Cliente # estado de información | |
| NFA | 1155/tcp | # Red de Acceso a archivos | |
| NFA | 1155/udp | # Red de Acceso a archivos | |
| ActiveSync | 1034/tcp | # ActiveSync Notificaciones | |
| teléfono | 1167/udp | # Llamada de conferencia | |
| OpsMgr | 1270/tcp | # De Microsoft Operations Manager | |
| OpsMgr | 1270/udp | # De Microsoft Operations Manager | |
| MS-SQL-s | 1433/tcp | # Microsoft-SQL-Server | |
| MS-SQL-s | 1433/udp | # Microsoft-SQL-Server | |
| MS-SQL-m | 1434/tcp | # Microsoft-SQL-Monitor | |
| MS-SQL-m | 1434/udp | # Microsoft-SQL-Monitor | |
| ms-sna-servidor | 1477/tcp | ||
| ms-sna-servidor | 1477/udp | ||
| ms-sna-base | 1478/tcp | ||
| ms-sna-base | 1478/udp | ||
| gana | 1512/tcp | # Internet de Microsoft Windows Nombre del servicio | |
| gana | 1512/udp | # Internet de Microsoft Windows Nombre del servicio | |
| ingreslock | 1524/tcp | Ingres | |
| STT | 1607/tcp | ||
| STT | 1607/udp | ||
| L2TP | 1701/udp | # Protocolo de túnel de capa dos | |
| pptconference | 1711/tcp | ||
| pptconference | 1711/udp | ||
| pptp | 1723/TCP | # Point-to-Point Protocolo de túnel | |
| msiccp | 1731/tcp | ||
| msiccp | 1731/udp | ||
| remoto winsock | 1745/tcp | ||
| remoto winsock | 1745/udp | ||
| ms-streaming | 1755/tcp | ||
| ms-streaming | 1755/udp | ||
| msmq | 1801/tcp | # Microsoft Message Queue | |
| msmq | 1801/udp | # Microsoft Message Queue | |
| radio | 1812/udp | La autenticación RADIUS del protocolo # | |
| RadAcct | 1813/udp | # RADIUS de contabilidad del protocolo | |
| MSNP | 1863/tcp | ||
| MSNP | 1863/udp | ||
| SSDP | 1900/tcp | ||
| SSDP | 1900/udp | ||
| combate cuerpo a cuerpo | 1944/tcp | ||
| combate cuerpo a cuerpo | 1944/udp | ||
| nfsd | 2049/udp | nfs | # Servidor NFS |
| knetd | 2053/tcp | # Kerberos de-multiplexor | |
| mzap | 2106/tcp | Zona # Multicast-Ámbito de aplicación del Protocolo Anuncio | |
| mzap | 2106/udp | Zona # Multicast-Ámbito de aplicación del Protocolo Anuncio | |
| QWave | 2177/tcp | # QWAVE | |
| QWave | 2177/udp | Experimento QWAVE Puerto | |
| DirectPlay | 2234/tcp | # DirectPlay | |
| DirectPlay | 2234/udp | # DirectPlay | |
| MS-olap3 | 2382/tcp | # Microsoft OLAP 3 | |
| MS-olap3 | 2382/udp | # Microsoft OLAP 3 | |
| MS-olap4 | 2383/tcp | # 4 OLAP de Microsoft | |
| MS-olap4 | 2383/udp | # 4 OLAP de Microsoft | |
| MS-olap1 | 2393/tcp | # 1 OLAP de Microsoft | |
| MS-olap1 | 2393/udp | # 1 OLAP de Microsoft | |
| MS-olap2 | 2394/tcp | # 2 de Microsoft OLAP | |
| MS-olap2 | 2394/udp | # 2 de Microsoft OLAP | |
| ms-teatro | 2460/tcp | ||
| ms-teatro | 2460/udp | ||
| WLBS | 2504/tcp | # Microsoft Windows Load Balancing servidor | |
| WLBS | 2504/udp | # Microsoft Windows Load Balancing servidor | |
| MS-v-mundos | 2525/tcp | # Microsoft V-Mundos | |
| MS-v-mundos | 2525/udp | # Microsoft V-Mundos | |
| sms-rcinfo | 2701/tcp | # SMS RCINFO | |
| sms-rcinfo | 2701/udp | # SMS RCINFO | |
| sms-xfer | 2702/tcp | # SMS XFER | |
| sms-xfer | 2702/udp | # SMS XFER | |
| SMS-chat | 2703/tcp | # CHAT SMS | |
| SMS-chat | 2703/udp | # CHAT SMS | |
| sms-Remctrl | 2704/tcp | # SMS Remctrl | |
| sms-Remctrl | 2704/udp | # SMS Remctrl | |
| MSOLAP-ptp2 | 2725/tcp | PTP2 # MSOLAP | |
| MSOLAP-ptp2 | 2725/udp | PTP2 # MSOLAP | |
| icslap | 2869/tcp | ||
| icslap | 2869/udp | ||
| cifs | 3020/tcp | ||
| cifs | 3020/udp | ||
| Xbox | 3074/tcp | # Microsoft Xbox puerto de juegos | |
| Xbox | 3074/udp | # Microsoft Xbox puerto de juegos | |
| MS-dotnetster | 3126/tcp | # De Microsoft. NET puerto ster | |
| MS-dotnetster | 3126/udp | # De Microsoft. NET puerto ster | |
| MS-motor de reglas | 3132/tcp | # Microsoft Business Rule Engine Update Service | |
| MS-motor de reglas | 3132/udp | # Microsoft Business Rule Engine Update Service | |
| MSFT-GC | 3268/tcp | # Microsoft Global Catalog | |
| MSFT-GC | 3268/udp | # Microsoft Global Catalog | |
| MSFT-GC-ssl | 3269/tcp | # Microsoft catálogo global con LDAP / SSL | |
| MSFT-GC-ssl | 3269/udp | # Microsoft catálogo global con LDAP / SSL | |
| ms-cluster-net | 3343/tcp | # De Microsoft Cluster Net | |
| ms-cluster-net | 3343/udp | # De Microsoft Cluster Net | |
| MS-WBT-servidor | 3389/TCP | # MS WBT servidor | |
| MS-WBT-servidor | 3389/udp | # MS WBT servidor | |
| ms-la | 3535/tcp | # De Microsoft Class Server | |
| ms-la | 3535/udp | # De Microsoft Class Server | |
| PNRP puertos | 3540/tcp | # PNRP puerto de usuario | |
| PNRP puertos | 3540/udp | # PNRP puerto de usuario | |
| teredo | 3544/tcp | # Teredo Puerto | |
| teredo | 3544/udp | # Teredo Puerto | |
| p2pgroup | 3587/tcp | Peer to Peer Agrupación # | |
| p2pgroup | 3587/udp | Peer to Peer Agrupación # | |
| WS-Discovery | 3702/udp | # WS-Discovery | |
| WS-Discovery | 3702/tcp | # WS-Discovery | |
| dvcprov puertos | 3776/tcp | # Dispositivo de aprovisionamiento Puerto | |
| dvcprov puertos | 3776/udp | # Dispositivo de aprovisionamiento Puerto | |
| MSFW de control | 3847/tcp | # Control de Firewall de Microsoft | |
| msdts1 | 3882/tcp | # DTS del puerto de servicio | |
| SDP-portmapper | 3935/tcp | # SDP Protocolo de Port Mapper | |
| SDP-portmapper | 3935/udp | # SDP Protocolo de Port Mapper | |
| neto-dispositivo | 4350/tcp | # Dispositivo de red | |
| neto-dispositivo | 4350/udp | # Dispositivo de red | |
| ipsec-msft | 4500/tcp | # Microsoft IPsec NAT-T | |
| ipsec-msft | 4500/udp | # Microsoft IPsec NAT-T | |
| LLMNR | 5355/tcp | # LLMNR | |
| LLMNR | 5355/udp | # LLMNR | |
| WSD | 5357/tcp | # Servicios web en dispositivos | |
| WSD | 5358/tcp | # Servicios web en dispositivos | |
| RRAC | 5678/tcp | La replicación remota # Conexión del agente | |
| RRAC | 5678/udp | La replicación remota # Conexión del agente | |
| DCCM | 5679/tcp | # Cable de Conexión Directa de Gerente de | |
| DCCM | 5679/udp | # Cable de Conexión Directa de Gerente de | |
| ms de licencias | 5720/tcp | # De licencias de Microsoft | |
| ms de licencias | 5720/udp | # De licencias de Microsoft | |
| DirectPlay8 | 6073/tcp | # DirectPlay8 | |
| DirectPlay8 | 6073/udp | # DirectPlay8 | |
| hombre | 9535/tcp | Man # servidor remoto | |
| rasadv | 9753/tcp | ||
| rasadv | 9753/udp | ||
| IMIP-canales | 11320/tcp | # IMIP Canales Puerto | |
| IMIP-canales | 11320/udp | # IMIP Canales Puerto | |
| directplaysrvr | 47624/tcp | Juego # directo del servidor | |
| directplaysrvr | 47624/udp | Juego # directo del servidor |










